华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002447 晨鑫退 2022-06-08 19.97 41.93 查看详情
2 002497 雅化集团 2022-06-06 3148.95 5975.15 查看详情
3 688718 唯赛勃 2022-06-06 0 232.20 查看详情
4 601127 小康股份 2022-06-06 9855.71 0 查看详情
5 603937 丽岛新材 2022-05-30 303.21 0 查看详情
6 603937 丽岛新材 2022-05-27 303.21 0 查看详情
7 603159 上海亚虹 2022-05-23 0 1334.89 查看详情
8 603159 上海亚虹 2022-05-23 1285.61 0 查看详情
9 603229 奥翔药业 2022-05-20 0 18601.09 查看详情
10 301153 N中科江 2022-05-18 1248.17 28.80 查看详情
11 603206 嘉环科技 2022-05-18 0 702.60 查看详情
12 002041 登海种业 2022-05-16 1561.79 63.86 查看详情
13 603229 奥翔药业 2022-05-16 18556.61 0 查看详情
14 000037 深南电A 2022-05-16 3.95 317.86 查看详情
15 603206 嘉环科技 2022-05-16 0 1735.06 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”