华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600890 中房股份 2016-04-18 912.84 0 查看详情
2 300206 理邦仪器 2016-04-15 507.36 4.98 查看详情
3 002709 天赐材料 2016-04-14 1255.81 1561.22 查看详情
4 300506 名家汇 2016-04-13 1174.31 22.62 查看详情
5 300506 名家汇 2016-04-13 1174.31 22.62 查看详情
6 600116 三峡水利 2016-04-12 2009.29 0 查看详情
7 002275 桂林三金 2016-04-12 883.77 161.63 查看详情
8 002479 富春环保 2016-04-12 5083.36 4509.75 查看详情
9 002631 德尔未来 2016-04-11 1043.78 26.14 查看详情
10 002631 德尔未来 2016-04-11 1043.78 26.14 查看详情
11 300506 名家汇 2016-04-11 110.15 1335.98 查看详情
12 000803 金宇车城 2016-04-08 112.05 567.81 查看详情
13 300028 金亚科技 2016-04-08 48.49 21596.79 查看详情
14 300028 金亚科技 2016-04-08 48.49 21596.79 查看详情
15 300506 名家汇 2016-04-08 1241.82 0.32 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”