华泰证券股份有限公司总部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600318 新力金融 2024-01-17 0 1098.71 查看详情
2 688331 荣昌生物 2024-01-17 2517.91 0 查看详情
3 603276 恒兴新材 2024-01-17 996.30 0 查看详情
4 600819 耀皮玻璃 2024-01-17 1183.07 0 查看详情
5 601096 宏盛华源 2024-01-17 0 4244.27 查看详情
6 601096 宏盛华源 2024-01-17 0 4244.27 查看详情
7 601188 龙江交通 2024-01-17 1019.39 0 查看详情
8 600593 大连圣亚 2024-01-16 4335.59 0 查看详情
9 600630 龙头股份 2024-01-16 2967.91 0 查看详情
10 603211 晋拓股份 2024-01-16 0 576.74 查看详情
11 688717 艾罗能源 2024-01-16 2003.76 0 查看详情
12 601096 宏盛华源 2024-01-16 4282.04 0 查看详情
13 603038 华立股份 2024-01-16 0 3170.05 查看详情
14 603333 尚纬股份 2024-01-16 1866.18 0 查看详情
15 603038 华立股份 2024-01-16 0 3170.05 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”