华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600242 中昌海运 2011-04-07 33.74 0 查看详情
2 600676 交运股份 2011-03-18 469.67 0 查看详情
3 000716 南方食品 2011-02-10 0.00 13.86 查看详情
4 000716 南方食品 2011-02-10 0.00 13.86 查看详情
5 300163 先锋新材 2011-01-14 276.92 1.32 查看详情
6 600179 黑化股份 2011-01-13 348.14 0 查看详情
7 300138 晨光生物 2010-11-12 39.22 166.39 查看详情
8 300133 华策影视 2010-11-12 96.41 387.16 查看详情
9 300133 华策影视 2010-10-29 434.77 4.27 查看详情
10 600449 宁夏建材 2010-09-29 488.52 0 查看详情
11 600449 宁夏建材 2010-09-28 488.52 0 查看详情
12 002481 双塔食品 2010-09-28 2.09 153.98 查看详情
13 600292 中电远达 2010-09-21 160.87 0 查看详情
14 600292 中电远达 2010-09-21 160.87 0 查看详情
15 000909 数源科技 2010-09-20 14.35 272.45 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”