华安证券有限责任公司厦门钟林路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 601619 嘉泽新能 2017-08-03 0 1.14 查看详情
2 000504 南华生物 2017-06-06 665.71 0.89 查看详情
3 002839 张家港行 2017-02-16 1620.00 0.32 查看详情
4 002040 南京港 2016-12-26 3.88 1438.32 查看详情
5 000721 西安饮食 2016-07-28 0.00 3179.01 查看详情
6 002016 世荣兆业 2016-07-20 2830.90 0.00 查看详情
7 002016 世荣兆业 2016-07-20 2830.90 0.00 查看详情
8 002452 长高集团 2016-07-13 2974.94 611.45 查看详情
9 600241 时代万恒 2016-06-21 0 5050.98 查看详情
10 002793 东音股份 2016-05-13 0.00 235.95 查看详情
11 300051 三五互联 2016-04-27 18.06 3408.84 查看详情
12 000759 中百集团 2013-10-28 230.35 0.00 查看详情
13 300283 温州宏丰 2012-07-20 97.09 0.00 查看详情
14 000628 高新发展 2012-03-16 37.48 0.00 查看详情
15 601311 骆驼股份 2011-10-20 0 431.43 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”