光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000536 华映科技 2009-12-31 1020.20 0.00 查看详情
2 600135 乐凯胶片 2009-09-18 0 232.98 查看详情
3 600526 菲达环保 2009-09-07 520.69 0 查看详情
4 002268 卫士通 2009-09-04 0.00 381.13 查看详情
5 002261 拓维信息 2009-09-02 3.37 906.43 查看详情
6 600758 红阳能源 2009-06-29 226.10 0 查看详情
7 600129 太极集团 2009-04-21 547.54 0 查看详情
8 600573 惠泉啤酒 2009-03-05 0 188.45 查看详情
9 600346 大橡塑 2009-02-05 690.89 0 查看详情
10 000973 佛塑科技 2009-01-20 1.58 542.66 查看详情
11 600548 深高速 2008-11-03 0 476.70 查看详情
12 600405 动力源 2008-11-03 0 340.85 查看详情
13 600548 深高速 2008-10-30 0 476.42 查看详情
14 002011 盾安环境 2008-10-06 208.94 1.67 查看详情
15 600107 美尔雅 2008-09-18 345.15 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”