中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300268 万福生科 2016-12-09 0.00 36.98 查看详情
2 300268 万福生科 2016-12-09 0.00 36.98 查看详情
3 600158 中体产业 2016-12-01 0 4937.35 查看详情
4 600419 天润乳业 2016-10-28 525.89 0 查看详情
5 600785 新华百货 2016-10-27 0 4562.24 查看详情
6 603090 宏盛股份 2016-10-27 1385.64 0 查看详情
7 002679 福建金森 2016-10-21 0.00 3503.52 查看详情
8 002679 福建金森 2016-10-19 0.00 3503.52 查看详情
9 002716 金贵银业 2016-08-08 18.37 1158.79 查看详情
10 600213 亚星客车 2016-03-21 0 234.33 查看详情
11 002049 同方国芯 2016-03-15 1291.10 18.96 查看详情
12 002468 艾迪西 2016-01-05 0.00 3865.06 查看详情
13 002468 艾迪西 2016-01-05 0.00 3876.68 查看详情
14 002272 川润股份 2015-09-28 8.16 0.00 查看详情
15 002442 龙星化工 2015-09-23 561.07 0.90 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”