中国国际金融有限公司上海分公司 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600444 国机通用 2022-02-14 0 787.38 查看详情
2 601636 旗滨集团 2022-02-14 2131.55 0 查看详情
3 600712 南宁百货 2022-02-14 0 172.27 查看详情
4 300541 先进数通 2022-02-14 1956.10 563.43 查看详情
5 301027 华蓝集团 2022-02-14 559.17 118.89 查看详情
6 001227 兰州银行 2022-02-11 12.00 3086.87 查看详情
7 002657 中科金财 2022-02-11 1590.97 1456.77 查看详情
8 000809 铁岭新城 2022-02-11 2.53 924.15 查看详情
9 000732 泰禾集团 2022-02-11 1719.97 1544.67 查看详情
10 000937 冀中能源 2022-02-11 822.35 3202.88 查看详情
11 000999 华润三九 2022-02-11 2258.33 600.11 查看详情
12 001227 兰州银行 2022-02-11 12.00 3086.87 查看详情
13 300546 雄帝科技 2022-02-11 332.00 2351.99 查看详情
14 300468 四方精创 2022-02-11 4016.89 3617.12 查看详情
15 301158 德石股份 2022-02-11 0.00 901.53 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”