中国国际金融有限公司上海分公司 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002793 罗欣药业 2023-06-08 350.67 25.88 查看详情
2 300921 南凌科技 2023-06-08 1339.57 687.97 查看详情
3 300675 建科院 2023-06-08 171.29 670.41 查看详情
4 000014 沙河股份 2023-06-08 2417.86 3919.52 查看详情
5 688382 益方生物 2023-06-08 453.71 0 查看详情
6 301085 亚康股份 2023-06-08 3480.28 2627.50 查看详情
7 688496 清越科技 2023-06-08 0 1730.99 查看详情
8 301390 经纬股份 2023-06-08 2.70 1560.75 查看详情
9 688496 清越科技 2023-06-08 2196.00 0 查看详情
10 603779 威龙股份 2023-06-08 0 281.41 查看详情
11 300081 恒信东方 2023-06-07 2876.04 945.78 查看详情
12 000989 九芝堂 2023-06-07 774.60 951.88 查看详情
13 301368 丰立智能 2023-06-07 8.36 2767.83 查看详情
14 601595 上海电影 2023-06-07 0 3873.53 查看详情
15 601949 中国出版 2023-06-07 3155.96 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”