东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 301248 N杰创 2022-04-20 585.82 95.79 查看详情
2 002603 以岭药业 2022-04-20 1584.80 7087.08 查看详情
3 002603 以岭药业 2022-04-19 7803.21 1237.72 查看详情
4 300038 *ST数知 2022-04-19 90.26 81.57 查看详情
5 301116 益客食品 2022-04-19 680.91 217.01 查看详情
6 600785 新华百货 2022-04-19 217.08 0 查看详情
7 301212 N联盛 2022-04-19 1000.15 115.52 查看详情
8 301060 兰卫医学 2022-04-18 718.01 259.76 查看详情
9 002903 宇环数控 2022-04-15 1036.30 127.29 查看详情
10 002903 宇环数控 2022-04-15 1036.30 127.29 查看详情
11 600785 新华百货 2022-04-15 133.81 0 查看详情
12 603813 原尚股份 2022-04-14 152.88 0 查看详情
13 002903 宇环数控 2022-04-14 1532.32 747.80 查看详情
14 603051 鹿山新材 2022-04-13 0 547.09 查看详情
15 000014 沙河股份 2022-04-11 2008.48 1861.62 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”