东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002783 凯龙股份 2022-04-29 998.86 34.51 查看详情
2 301116 益客食品 2022-04-28 112.51 590.58 查看详情
3 603421 鼎信通讯 2022-04-28 540.63 0 查看详情
4 300844 山水比德 2022-04-27 120.47 36.66 查看详情
5 301116 益客食品 2022-04-27 494.40 172.37 查看详情
6 600689 上海三毛 2022-04-27 0 334.91 查看详情
7 002251 步步高 2022-04-26 1462.51 3252.99 查看详情
8 600938 中国海油 2022-04-26 0 7592.24 查看详情
9 600689 上海三毛 2022-04-25 469.60 0 查看详情
10 600938 中国海油 2022-04-25 8634.86 0 查看详情
11 001205 盛航股份 2022-04-25 42.62 565.99 查看详情
12 600938 中国海油 2022-04-25 8634.86 0 查看详情
13 603209 兴通股份 2022-04-22 1704.31 0 查看详情
14 002251 步步高 2022-04-21 3501.43 944.27 查看详情
15 002251 步步高 2022-04-21 3501.43 944.27 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”