东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300736 百邦科技 2022-04-26 0.00 283.94 查看详情
2 300736 百邦科技 2022-04-26 0.00 283.94 查看详情
3 600785 新华百货 2022-04-25 650.23 0 查看详情
4 600785 新华百货 2022-04-25 650.23 0 查看详情
5 600693 东百集团 2022-04-21 447.42 0 查看详情
6 603299 苏盐井神 2022-04-21 1077.89 0 查看详情
7 601086 国芳集团 2022-04-20 479.38 0 查看详情
8 603299 苏盐井神 2022-04-18 1631.81 0 查看详情
9 603778 乾景园林 2022-04-12 0 1338.15 查看详情
10 603778 乾景园林 2022-04-12 1210.31 0 查看详情
11 603778 乾景园林 2022-04-12 0 1338.46 查看详情
12 603778 乾景园林 2022-04-11 1210.19 0 查看详情
13 603318 水发燃气 2022-03-24 794.40 0 查看详情
14 002980 华盛昌 2022-03-14 1174.68 1292.25 查看详情
15 600396 金山股份 2022-03-10 0 1615.46 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”