万联证券股份有限公司四川分公司 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000510 新金路 2024-10-18 0.00 345.60 查看详情
2 603682 锦和商管 2024-05-20 0 529.24 查看详情
3 603768 常青股份 2024-04-16 0 730.31 查看详情
4 603329 上海雅仕 2024-02-01 0 944.00 查看详情
5 603329 上海雅仕 2024-02-01 820.07 0 查看详情
6 600712 南宁百货 2023-12-11 271.52 0 查看详情
7 603286 日盈电子 2023-11-24 0 422.50 查看详情
8 603380 易德龙 2023-11-07 0 392.82 查看详情
9 002652 扬子新材 2023-10-12 392.94 246.98 查看详情
10 300116 保力新 2023-07-20 1236.66 0.00 查看详情
11 002513 蓝丰生化 2023-07-14 1157.42 949.41 查看详情
12 300116 保力新 2023-06-13 903.99 0.00 查看详情
13 001238 浙江正特 2022-10-12 0.00 390.58 查看详情
14 002527 新时达 2022-06-22 758.52 298.00 查看详情
15 600335 国机汽车 2022-06-08 0 713.10 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”