股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688033 天宜新材 2025-09-08 0 100.00 676.00 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
688102 斯瑞新材 2025-09-08 0 106.00 1300.62 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
688157 松井股份 2025-09-08 0 20.60 697.93 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 德邦证券股份有限公司湖南分公司
688167 炬光科技 2025-09-08 0 2.45 300.20 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
688167 炬光科技 2025-09-08 0 3.15 346.26 机构专用 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
688180 君实生物 2025-09-08 0 100.00 4720.00 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
688201 信安世纪 2025-09-08 0 14.30 200.20 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司
688201 信安世纪 2025-09-08 0 20.00 280.00 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司
688275 万润新能 2025-09-08 0 4.00 203.88 浙商证券股份有限公司湖南分公司 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
688343 云天励飞 2025-09-08 0 5.00 331.55 机构专用 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
688353 华盛锂电 2025-09-08 0 10.00 472.60 机构专用 华泰证券股份有限公司苏州分公司
688450 光格科技 2025-09-08 0 20.00 588.60 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
688561 奇安信 2025-09-08 0 9.96 383.36 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部
688561 奇安信 2025-09-08 0 225.04 8661.79 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
688578 艾力斯 2025-09-08 0 6.90 724.16 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”