股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301308 江波龙 2026-01-29 0 2.60 876.72 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
301308 江波龙 2026-01-22 0 1.00 354.57 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
301308 江波龙 2025-10-15 0 4.83 680.92 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-10-15 0 2.00 281.57 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-10-15 0 3.90 550.40 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-30 0 2.30 348.06 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-30 0 1.80 272.39 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-30 0 1.40 211.86 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-30 0 1.90 287.53 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 1.75 204.37 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 4.50 525.51 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 1.80 210.20 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 3.40 397.05 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 2.00 233.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
301308 江波龙 2025-09-22 0 3.20 373.70 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”