该股票在(2023-05-18),溢价成交,溢价率 0.3368 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300832 新产业 2026-07-07 0 10.46 412.65 机构专用 机构专用
300832 新产业 2026-07-01 0 22.80 909.72 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-30 0 36.20 1478.77 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-26 0 37.50 1517.25 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-22 0 15.00 598.65 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-17 0 38.00 1558.76 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-16 0 23.50 974.78 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300832 新产业 2026-06-08 0 32.29 1364.58 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-05 0 33.27 1374.72 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-04 0 32.43 1371.79 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-03 0 25.94 1113.34 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-03 0 5.82 249.97 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-02 0 29.33 1297.56 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-06-01 0 30.80 1367.52 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2026-05-29 0 30.59 1371.66 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”