该股票在(2025-01-09),溢价成交,溢价率 1.1820 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002907 华森制药 2026-04-10 0 17.00 221.00 机构专用 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-04-10 0 16.00 208.00 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-01-13 0 17.00 238.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2026-01-13 0 103.07 1442.96 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2026-01-08 0 15.28 210.10 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2026-01-07 0 16.50 225.72 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2026-01-06 0 14.65 200.12 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-19 0 14.80 200.84 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-19 0 14.74 200.02 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-12 0 14.50 200.68 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-10 0 14.40 200.30 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-10 0 23.10 321.32 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-10 0 152.50 2121.28 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-10 0 14.38 200.03 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
002907 华森制药 2025-12-01 0 13.80 201.20 机构专用 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”