股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002739 万达电影 2025-04-25 0 154.50 1742.74 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-24 0 155.00 1689.50 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-23 0 150.00 1642.50 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-22 0 150.00 1651.50 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-18 10.92 150.00 1638.00 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-17 11.13 150.00 1669.50 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-16 10.93 150.00 1639.50 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-15 11.09 200.00 2218.00 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-08 10.47 50.10 524.52 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-04-01 10.42 30.01 312.70 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-03-27 11.31 175.00 1979.25 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-03-27 11.31 225.00 2544.75 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-03-26 11.41 200.00 2282.00 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-03-25 11.46 290.00 3323.40 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
002739 万达电影 2025-03-24 11.62 280.00 3253.60 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”