股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002229 鸿博股份 2025-04-17 10.61 31.00 328.91 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
002229 鸿博股份 2025-04-08 9.92 30.00 297.60 机构专用 招商证券交易单元(052300)
002229 鸿博股份 2025-03-31 12.94 36.94 478.00 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 天风证券股份有限公司武汉楚河汉街证券营业部
002229 鸿博股份 2024-12-16 15.20 53.67 815.78 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
002229 鸿博股份 2024-12-16 15.20 28.61 434.87 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部
002229 鸿博股份 2024-12-16 15.20 93.85 1426.52 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 天风证券股份有限公司武汉楚河汉街证券营业部
002229 鸿博股份 2024-12-12 17.10 61.00 1043.10 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部
002229 鸿博股份 2024-11-21 14.65 50.05 733.23 天风证券股份有限公司武汉楚河汉街证券营业部 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部
002229 鸿博股份 2024-11-21 14.65 43.80 641.67 天风证券股份有限公司武汉楚河汉街证券营业部 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部
002229 鸿博股份 2024-06-14 12.01 250.00 3002.50 恒泰证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
002229 鸿博股份 2024-03-22 30.18 46.00 1388.28 恒泰证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002229 鸿博股份 2024-03-14 30.12 33.97 1023.18 恒泰证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002229 鸿博股份 2024-03-11 26.27 38.03 999.05 恒泰证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002229 鸿博股份 2024-02-26 21.60 17.99 388.58 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 开源证券股份有限公司四川分公司
002229 鸿博股份 2024-02-26 23.10 670.00 15477.00 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 中泰证券股份有限公司潍坊金马路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”