该股票在(2024-12-27),溢价成交,溢价率 5.9120 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002074 国轩高科 2025-06-12 0 51.98 1309.49 西南证券股份有限公司湖南分公司 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-12 0 19.46 490.20 西南证券股份有限公司湖南分公司 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 99.80 2505.88 机构专用 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 218.61 5489.30 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 118.81 2983.41 机构专用 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-21 0 7.60 202.54 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002074 国轩高科 2025-05-21 0 218.61 5296.92 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-19 0 36.41 841.88 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-19 0 2137.35 47940.80 财通证券股份有限公司安徽分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-16 0 83.00 1955.48 西南证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-15 0 156.00 3717.48 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-15 0 36.41 781.07 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-15 0 60.32 1293.95 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-13 0 71.00 1784.23 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部
002074 国轩高科 2025-05-12 0 239.00 5002.27 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”