股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002617 露笑科技 2025-02-19 7.35 30.00 220.50 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
002617 露笑科技 2024-12-16 6.24 108.21 675.24 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002617 露笑科技 2024-12-11 6.34 300.00 1902.00 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002617 露笑科技 2024-12-10 6.16 560.00 3449.60 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002617 露笑科技 2024-12-06 6.17 324.50 2002.17 财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002617 露笑科技 2024-11-22 7.66 36.00 275.76 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部
002617 露笑科技 2024-11-20 6.20 30.00 186.00 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部
002617 露笑科技 2024-11-14 6.98 29.10 203.12 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002617 露笑科技 2024-11-14 6.62 842.00 5574.04 国投证券股份有限公司汕尾海丰证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
002617 露笑科技 2024-10-11 6.04 35.00 211.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002617 露笑科技 2024-06-26 4.85 630.00 3055.50 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002617 露笑科技 2024-06-24 4.73 57.95 274.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
002617 露笑科技 2024-06-14 5.18 261.00 1351.98 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 机构专用
002617 露笑科技 2024-01-25 5.60 2711.27 15183.11 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
002617 露笑科技 2024-01-19 6.06 186.95 1132.92 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”