股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600839 四川长虹 2023-04-11 3.90 54.43
601390 中国中铁 2023-04-11 7.18 44.69
300750 宁德时代 2023-02-20 336.60 1.63
600449 宁夏建材 2023-02-20 14.90 16.00
688488 艾迪药业 2023-02-15 9.60 57.90
002015 协鑫能科 2022-10-28 13.63 381.27
000877 天山股份 2022-09-15 9.69 150.00
000877 天山股份 2022-09-14 9.70 150.00
000877 天山股份 2022-09-13 9.85 150.00
000877 天山股份 2022-09-09 9.78 150.00
000877 天山股份 2022-09-08 9.63 150.00
000877 天山股份 2022-09-07 9.65 150.00
002488 金固股份 2022-08-31 7.50 279.00
002488 金固股份 2022-08-29 7.18 253.10
002233 塔牌集团 2022-07-06 8.59 47.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”