股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688578 艾力斯 2024-08-19 51.17 3.91
301486 致尚科技 2024-08-15 35.88 5.60
688588 凌志软件 2024-07-29 5.66 30.00
001236 弘业期货 2024-07-26 5.87 30.00
688207 格灵深瞳 2024-07-23 10.82 18.49
600903 贵州燃气 2024-07-22 5.80 30.00
301293 三博脑科 2024-07-12 32.78 6.11
688478 晶升股份 2024-07-09 25.81 7.75
688629 华丰科技 2024-06-28 24.47 8.18
688535 华海诚科 2024-06-12 66.00 3.10
002975 博杰股份 2024-06-03 30.08 6.70
002786 银宝山新 2024-05-14 8.82 22.70
300894 火星人 2024-04-26 14.09 14.20
601188 龙江交通 2024-04-26 3.19 30.00
688065 凯赛生物 2024-04-18 37.40 7.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”