股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688592 司南导航 2024-10-21 40.95 30.00
688573 信宇人 2024-09-25 13.22 40.00
688509 正元地信 2024-09-19 2.87 200.00
600048 保利发展 2024-09-02 7.76 33.00
600048 保利发展 2024-09-02 7.76 96.00
600048 保利发展 2024-09-02 7.76 217.00
600048 保利发展 2024-09-02 7.76 164.00
600048 保利发展 2024-09-02 7.76 790.00
603368 柳药集团 2024-05-13 23.35 9.50
688777 中控技术 2024-04-25 45.20 5.00
688777 中控技术 2024-04-25 45.20 20.00
600785 新华百货 2024-04-15 18.00 333.33
688535 华海诚科 2024-04-08 65.28 80.93
600106 重庆路桥 2024-03-22 6.24 325.00
688506 百利天恒 2024-03-22 125.98 44.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”