股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300581 晨曦航空 2025-12-18 13.24 37.80
300581 晨曦航空 2025-12-18 13.24 20.00
300589 江龙船艇 2025-12-18 15.78 13.00
300589 江龙船艇 2025-12-18 15.78 35.00
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 20.60
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 23.00
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 9.50
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 20.00
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 18.30
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 10.00
300602 飞荣达 2025-12-18 26.94 12.00
300718 长盛轴承 2025-12-18 65.28 3.10
300718 长盛轴承 2025-12-18 65.28 7.66
300759 康龙化成 2025-12-18 28.74 100.00
301039 中集车辆 2025-12-18 9.47 21.20

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”