股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002763 汇洁股份 2025-12-09 6.86 40.00
002763 汇洁股份 2025-12-09 6.86 58.00
002763 汇洁股份 2025-12-09 6.86 29.70
002763 汇洁股份 2025-12-09 6.86 39.30
300308 中际旭创 2025-12-09 581.76 10.00
300718 长盛轴承 2025-12-09 72.92 2.75
603119 浙江荣泰 2025-12-09 87.24 60.00
603289 泰瑞机器 2025-12-09 10.13 100.00
603291 联合水务 2025-12-09 9.37 32.00
603381 永臻股份 2025-12-09 18.22 12.00
000032 深桑达A 2025-12-08 19.02 120.17
000032 深桑达A 2025-12-08 19.02 108.79
000032 深桑达A 2025-12-08 19.02 29.04
000792 盐湖股份 2025-12-08 25.85 50.00
001212 中旗新材 2025-12-08 45.92 207.55

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”