股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
003012 东鹏控股 2023-01-13 8.69 24.59
003012 东鹏控股 2023-01-13 8.69 25.00
003012 东鹏控股 2023-01-13 8.69 73.77
003012 东鹏控股 2023-01-13 8.69 76.23
002459 晶澳科技 2023-01-13 60.57 20.00
002459 晶澳科技 2023-01-13 60.57 66.00
002291 遥望科技 2023-01-13 17.17 83.71
002129 TCL中环 2023-01-13 40.13 39.50
002044 美年健康 2023-01-13 5.69 70.00
002044 美年健康 2023-01-13 5.69 90.00
002044 美年健康 2023-01-13 5.69 104.40
000517 荣安地产 2023-01-13 3.07 448.30
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 20.00
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 50.00
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 51.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”