股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002131 利欧股份 2023-03-02 2.25 5918.00
000617 中油资本 2023-03-02 5.95 171.93
000408 藏格矿业 2023-03-02 27.14 175.00
000408 藏格矿业 2023-03-02 27.14 350.00
002251 *ST步高 2023-03-02 5.56 502.21
002251 *ST步高 2023-03-02 5.56 193.00
002251 *ST步高 2023-03-02 5.56 106.93
002251 *ST步高 2023-03-01 5.56 162.79
300308 中际旭创 2023-03-01 33.58 30.00
300308 中际旭创 2023-03-01 33.58 44.60
300308 中际旭创 2023-03-01 33.58 57.19
300308 中际旭创 2023-03-01 33.58 62.59
300223 北京君正 2023-03-01 75.71 10.00
300085 银之杰 2023-03-01 9.75 20.60
300085 银之杰 2023-03-01 9.86 30.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”