股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 330.00
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 80.00
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 37.97
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 56.00
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 312.56
600246 万通发展 2024-01-23 5.05 30.00
601136 首创证券 2024-01-23 15.22 14.00
688192 迪哲医药 2024-01-23 32.93 6.10
600519 贵州茅台 2024-01-23 1619.00 61.76
300832 新产业 2024-01-23 72.94 21.19
300573 兴齐眼药 2024-01-23 149.95 3.30
300223 北京君正 2024-01-23 50.64 316.00
003027 同兴环保 2024-01-23 28.41 50.00
300223 北京君正 2024-01-22 50.12 399.03
301316 慧博云通 2024-01-22 18.89 29.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”