股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002271 东方雨虹 2024-03-05 16.51 97.14
001212 中旗新材 2024-03-05 27.79 7.50
000725 京东方A 2024-03-05 4.07 320.98
000725 京东方A 2024-03-05 4.07 370.37
000603 盛达资源 2024-03-05 9.68 100.00
000425 徐工机械 2024-03-05 6.05 394.79
688586 江航装备 2024-03-05 8.74 27.00
688293 奥浦迈 2024-03-05 43.25 7.00
603061 金海通 2024-03-05 70.10 10.00
688279 峰岹科技 2024-03-05 100.96 40.00
600519 贵州茅台 2024-03-05 1695.10 58.90
301171 易点天下 2024-03-05 19.48 30.00
301078 孩子王 2024-03-05 6.90 29.50
301078 孩子王 2024-03-05 6.90 30.00
301078 孩子王 2024-03-05 6.90 30.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”