股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
001965 招商公路 2025-05-19 0 22.36
001965 招商公路 2025-05-19 0 19.50
001965 招商公路 2025-05-19 0 23.04
001965 招商公路 2025-05-19 0 20.11
301376 致欧科技 2025-01-10 17.08 23.50
300783 三只松鼠 2024-10-17 21.89 9.50
301305 朗坤环境 2024-10-10 14.15 40.00
002478 常宝股份 2024-04-01 6.10 35.00
688359 三孚新科 2024-01-24 66.58 39.88
001236 弘业期货 2024-01-17 9.85 21.00
688359 三孚新科 2024-01-17 68.26 55.67
688359 三孚新科 2024-01-17 68.26 67.82
688525 佰维存储 2024-01-03 40.73 5.00
603260 合盛硅业 2023-12-26 48.17 80.00
603260 合盛硅业 2023-12-21 46.16 108.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”