股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600436 片仔癀 2023-04-26 267.20 1.24
600887 伊利股份 2023-04-26 27.46 27.31
600887 伊利股份 2023-04-26 27.46 36.19
600887 伊利股份 2023-04-25 27.51 27.62
600519 贵州茅台 2023-04-25 1730.38 0.47
000538 云南白药 2023-04-24 54.09 30.05
600887 伊利股份 2023-04-24 27.36 27.77
600887 伊利股份 2023-04-21 28.00 27.14
600887 伊利股份 2023-04-20 28.08 27.17
300999 金龙鱼 2023-04-20 42.18 48.12
600436 片仔癀 2023-04-19 273.96 6.57
600887 伊利股份 2023-04-19 28.22 26.82
600436 片仔癀 2023-04-18 275.08 7.29
300999 金龙鱼 2023-04-18 43.30 16.62
300999 金龙鱼 2023-04-17 43.03 16.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”