股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600079 人福医药 2024-09-09 18.42 250.00
688549 中巨芯 2024-09-09 5.20 190.00
688169 石头科技 2024-09-03 211.60 4.10
601899 紫金矿业 2024-09-03 15.49 919.60
600900 长江电力 2024-09-03 29.11 756.05
600048 保利发展 2024-08-30 8.12 33.00
600048 保利发展 2024-08-30 8.12 50.20
688693 锴威特 2024-08-30 20.20 35.27
600916 中国黄金 2024-08-29 8.05 60.00
601668 中国建筑 2024-08-28 5.47 700.60
600066 宇通客车 2024-08-28 20.69 131.81
600900 长江电力 2024-08-28 29.82 239.08
600016 民生银行 2024-07-24 3.40 178.00
688578 艾力斯 2024-07-08 56.12 23.10
688439 振华风光 2024-07-05 56.78 12.30

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”