股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601952 苏垦农发 2025-02-10 9.56 21.10
600325 华发股份 2025-02-10 5.50 36.70
600502 安徽建工 2025-02-10 4.56 44.30
688380 中微半导 2025-02-10 31.02 6.50
601990 南京证券 2025-02-10 8.63 23.40
601555 东吴证券 2025-02-10 7.76 26.00
600903 贵州燃气 2025-02-10 6.16 81.20
600116 三峡水利 2025-02-10 6.85 29.50
688503 聚和材料 2025-02-07 51.25 6.60
600158 中体产业 2025-02-06 8.00 25.30
603766 隆鑫通用 2025-02-06 9.93 20.30
603456 九洲药业 2025-02-06 13.21 15.30
600877 电科芯片 2025-02-06 13.26 15.20
601156 东航物流 2025-02-06 14.77 13.70
600547 山东黄金 2025-02-06 25.82 7.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”