股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603212 赛伍技术 2022-12-27 28.17 22.00
603127 昭衍新药 2022-12-27 52.88 10.00
688768 容知日新 2022-12-26 103.41 5.00
300308 中际旭创 2022-12-23 24.49 20.00
688768 容知日新 2022-12-23 101.11 5.00
688768 容知日新 2022-12-22 102.21 5.00
001215 千味央厨 2022-12-21 56.60 6.00
601908 京运通 2022-12-19 6.41 300.00
688768 容知日新 2022-12-15 111.64 3.50
000950 重药控股 2022-12-15 5.05 100.00
688768 容知日新 2022-12-14 111.21 6.00
603466 风语筑 2022-12-14 10.60 40.00
301089 拓新药业 2022-12-14 76.32 3.50
301089 拓新药业 2022-12-13 75.15 6.50
300748 金力永磁 2022-12-12 27.09 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”