股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600489 中金黄金 2024-11-05 14.30 50.00
603995 甬金股份 2024-11-05 19.25 20.00
600989 宝丰能源 2024-10-29 16.22 110.94
600596 新安股份 2024-10-29 8.37 191.60
600059 古越龙山 2024-10-29 8.70 257.80
601677 明泰铝业 2024-10-29 13.25 144.54
603077 和邦生物 2024-10-28 2.11 700.00
603077 和邦生物 2024-10-28 2.11 270.00
601988 中国银行 2024-10-23 4.96 1060.00
601988 中国银行 2024-10-23 4.96 2665.00
601658 邮储银行 2024-10-23 5.55 570.00
601658 邮储银行 2024-10-23 5.55 1124.59
601328 交通银行 2024-10-23 7.33 565.00
601328 交通银行 2024-10-23 7.33 2192.77
600690 海尔智家 2024-10-22 32.17 310.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”