股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600900 长江电力 2022-11-04 20.14 20.00
603177 德创环保 2022-11-04 13.03 81.00
600507 方大特钢 2022-11-04 5.75 500.00
603177 德创环保 2022-11-04 13.03 69.00
600489 中金黄金 2022-11-03 7.68 1303.00
688008 澜起科技 2022-11-02 55.00 4.00
688008 澜起科技 2022-11-02 55.00 4.00
600900 长江电力 2022-10-31 20.26 10.00
601138 工业富联 2022-10-28 8.28 1200.00
600900 长江电力 2022-10-28 20.68 10.00
300223 北京君正 2022-10-27 67.34 86.00
600733 北汽蓝谷 2022-10-26 6.30 150.00
600733 北汽蓝谷 2022-10-26 6.30 300.00
600733 北汽蓝谷 2022-10-26 6.30 1000.00
603289 泰瑞机器 2022-10-26 10.10 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”