股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300592 华凯易佰 2025-07-16 0 40.00
688416 恒烁股份 2025-07-15 0 10.00
688416 恒烁股份 2025-07-14 0 10.00
300861 美畅股份 2025-06-18 0 15.00
300560 中富通 2025-03-24 12.96 47.00
300560 中富通 2025-03-21 13.88 50.00
300560 中富通 2025-03-20 14.32 50.00
300560 中富通 2025-03-18 14.68 20.00
002560 通达股份 2025-03-12 6.69 75.15
688191 智洋创新 2025-02-14 20.28 20.00
688191 智洋创新 2025-02-13 19.69 20.00
688191 智洋创新 2025-02-12 20.05 20.00
688191 智洋创新 2025-02-11 19.96 28.00
688191 智洋创新 2025-02-10 19.46 20.00
300857 协创数据 2025-02-06 73.70 13.57

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”