股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002120 韵达股份 2022-01-14 19.73 14.00
002906 华阳集团 2022-01-12 46.50 6.00
603466 风语筑 2022-01-12 23.80 11.00
688100 威胜信息 2022-01-12 26.46 10.00
688116 天奈科技 2022-01-12 136.00 3.00
603676 卫信康 2022-01-11 8.53 95.00
600328 中盐化工 2022-01-11 15.02 25.00
300783 三只松鼠 2022-01-10 35.60 10.50
688278 特宝生物 2022-01-07 25.15 16.00
688278 特宝生物 2022-01-07 25.15 16.00
300112 万讯自控 2022-01-07 12.28 30.00
300676 华大基因 2022-01-07 82.68 3.50
300676 华大基因 2022-01-07 82.68 5.00
600859 王府井 2022-01-06 25.38 15.00
600859 王府井 2022-01-06 25.38 15.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”