股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300482 万孚生物 2025-01-08 21.95 9.44
300002 神州泰岳 2025-01-07 10.50 108.50
300636 同和药业 2025-01-06 7.76 26.79
300002 神州泰岳 2024-12-31 11.05 654.50
300002 神州泰岳 2024-12-30 11.05 1237.00
000792 盐湖股份 2024-12-24 16.77 2755.05
000792 盐湖股份 2024-12-17 16.61 2189.83
000792 盐湖股份 2024-12-13 16.91 2716.44
000792 盐湖股份 2024-12-11 17.58 2716.44
000792 盐湖股份 2024-12-09 17.63 488.00
600016 民生银行 2024-11-18 3.40 120.00
603270 金帝股份 2024-06-26 19.41 13.00
600489 中金黄金 2024-04-24 12.65 700.00
300832 新产业 2024-04-24 68.50 20.67
688665 四方光电 2024-02-28 69.47 13.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”