股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603019 中科曙光 2025-04-16 60.00 8.00
688301 奕瑞科技 2025-03-31 105.25 4.00
688472 阿特斯 2025-03-24 9.14 40.00
603260 合盛硅业 2025-03-19 49.86 12.00
688251 井松智能 2025-03-19 23.05 20.00
601568 北元集团 2025-03-03 3.79 130.00
603070 万控智造 2025-02-27 14.37 40.00
688543 国科军工 2025-02-26 46.53 11.00
601568 北元集团 2025-02-26 3.81 265.00
688225 亚信安全 2025-02-21 23.34 8.60
688225 亚信安全 2025-02-21 23.34 12.93
603107 上海汽配 2025-02-17 15.62 19.00
600916 中国黄金 2025-02-13 8.14 37.00
688207 格灵深瞳 2025-02-13 14.37 25.00
603193 润本股份 2025-02-06 23.99 12.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”