历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 000707 | *ST双环 | 2021-08-16 | 589.31 | 391.67 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 300991 | 创益通 | 2021-06-03 | 233.37 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 002922 | 伊戈尔 | 2021-05-06 | 457.8 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 002932 | 明德生物 | 2021-04-29 | 98.61 | 956.07 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 002188 | *ST巴士 | 2021-03-04 | 81.33 | 0 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300765 | 新诺威 | 2020-03-30 | 515.89 | 531.82 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300765 | 新诺威 | 2020-03-30 | 515.89 | 531.82 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 688333 | 铂力特 | 2019-08-07 | 746.55 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 300423 | 鲁亿通 | 2019-03-12 | 1502.76 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 600806 | 退市昆机 | 2018-06-08 | 0.14 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 600806 | 退市昆机 | 2018-06-08 | 0.14 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
12 | 600806 | 退市昆机 | 2018-06-06 | 0.14 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 300690 | 双一科技 | 2017-10-26 | 751.93 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 002862 | 实丰文化 | 2017-04-27 | 0 | 605.09 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002862 | 实丰文化 | 2017-04-26 | 598.87 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 603618 | 杭电股份 | 2016-04-06 | 643.97 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 603027 | 千禾味业 | 2016-03-29 | 0 | 326.56 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 603608 | 天创时尚 | 2016-03-16 | 0 | 706.86 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 002234 | 民和股份 | 2016-03-04 | 865.7 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 300497 | 富祥股份 | 2016-02-02 | 0 | 493.13 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 300466 | 赛摩电气 | 2016-01-26 | 0 | 713.2 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 600610 | 中毅达 | 2016-01-13 | 389.82 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 000025 | 特力A | 2016-01-07 | 926.5 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 600476 | 湘邮科技 | 2015-12-11 | 278.87 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 000020 | 深华发A | 2015-12-02 | 0 | 1024.45 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 000020 | 深华发A | 2015-12-02 | 0 | 1024.45 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 000020 | 深华发A | 2015-11-30 | 786.78 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 600610 | 中毅达 | 2015-11-19 | 797 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 002722 | 金轮股份 | 2015-11-04 | 95.76 | 1360.1 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 000526 | 银润投资 | 2015-11-03 | 654.5 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 603818 | 曲美家居 | 2015-11-03 | 0 | 1160.42 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 000025 | 特力A | 2015-10-28 | 1690.1 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 000025 | 特力A | 2015-10-28 | 1690.1 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 000612 | 焦作万方 | 2015-10-28 | 1782.09 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 002722 | 金轮股份 | 2015-10-28 | 1106.8 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 000020 | 深华发A | 2015-10-27 | 0 | 1358.47 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 000020 | 深华发A | 2015-10-27 | 0 | 1358.47 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 000020 | 深华发A | 2015-10-26 | 1522.95 | 44.67 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 000815 | *ST美利 | 2015-09-15 | 948 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 600459 | 贵研铂业 | 2015-09-15 | 1311.64 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 000557 | *ST广夏 | 2015-09-01 | 271.92 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|