历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 300564 | 筑博设计 | 2024-12-25 | 477.76 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 600228 | 返利科技 | 2024-11-20 | 0 | 1102.85 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 688512 | 慧智微 | 2024-11-19 | 0 | 1131.75 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 600622 | 光大嘉宝 | 2024-10-11 | 945.64 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 300149 | 睿智医药 | 2024-08-06 | 85.25 | 668.26 | 日振幅值达30% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300149 | 睿智医药 | 2024-08-05 | 547.37 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300149 | 睿智医药 | 2024-08-02 | 547.37 | 0.14 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 300736 | 百邦科技 | 2024-06-27 | 986.37 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 300736 | 百邦科技 | 2024-06-27 | 986.37 | 0 | 日振幅值达30% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 300736 | 百邦科技 | 2024-06-27 | 1630.25 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 002505 | 鹏都农牧 | 2024-06-24 | 0 | 1842.34 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002505 | 鹏都农牧 | 2024-06-20 | 0 | 1235.09 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 002505 | 鹏都农牧 | 2024-06-13 | 1544.59 | 0.23 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 002505 | 鹏都农牧 | 2024-06-13 | 1544.59 | 0.23 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 001389 | 广合科技 | 2024-04-16 | 0 | 1820.76 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 002141 | 贤丰控股 | 2024-04-03 | 85.67 | 355.93 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600375 | 汉马科技 | 2024-03-04 | 0 | 833.19 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-29 | 0 | 398.96 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-28 | 617.35 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-27 | 0 | 479.09 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-26 | 0 | 619.54 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-26 | 431.45 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-21 | 0 | 586.6 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 600375 | 汉马科技 | 2024-02-08 | 393.49 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002769 | 普路通 | 2024-02-02 | 69.4 | 302.07 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 600375 | 汉马科技 | 2024-01-31 | 42.39 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 000032 | 深桑达A | 2024-01-09 | 1738.46 | 22.75 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 000032 | 深桑达A | 2023-12-04 | 0 | 1053.39 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 600509 | 天富能源 | 2023-11-29 | 1320 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 688072 | 拓荆科技 | 2023-04-14 | 0 | 3421.97 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 300182 | 捷成股份 | 2023-03-31 | 1.14 | 1902.43 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 600225 | 卓朗科技 | 2023-03-23 | 0 | 2821.35 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 002769 | 普路通 | 2023-02-28 | 467.94 | 439.79 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 002853 | 皮阿诺 | 2022-10-20 | 51.6 | 931.46 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 603725 | 天安新材 | 2021-03-03 | 0 | 1019.46 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 002670 | 国盛金控 | 2020-11-27 | 1411.15 | 1413.4 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 002670 | 国盛金控 | 2020-11-26 | 2539.72 | 3978.91 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 002670 | 国盛金控 | 2020-11-26 | 815.88 | 818.83 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 002670 | 国盛金控 | 2020-11-19 | 881.62 | 884.68 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 002444 | 巨星科技 | 2020-11-05 | 0 | 2734.6 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 002670 | 国盛金控 | 2020-08-07 | 3875.97 | 3890.26 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
42 | 002670 | 国盛金控 | 2020-08-06 | 7429.52 | 7467.14 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 002670 | 国盛金控 | 2020-08-06 | 3553.55 | 3576.89 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|