历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 831813 | 广新信息 | 2025-02-28 | 0 | 0.16 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
2 | 831813 | 广新信息 | 2024-11-20 | 0 | 0.02 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
3 | 002168 | ST惠程 | 2024-09-19 | 0 | 26.53 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 831813 | 广新信息 | 2024-09-04 | 0 | 1.29 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
5 | 600822 | 上海物贸 | 2024-07-17 | 0 | 227.69 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 836113 | 春泉园林 | 2024-05-29 | 0.18 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300799 | *ST左江 | 2024-02-06 | 0 | 43.97 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 300799 | *ST左江 | 2024-02-06 | 0 | 43.97 | 三日跌幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 000909 | ST数源 | 2024-02-02 | 10.51 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 831813 | 广新信息 | 2023-12-21 | 0 | 1.46 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
11 | 831813 | 广新信息 | 2023-11-15 | 0 | 0.2 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 836892 | 广咨国际 | 2023-06-08 | 83.59 | 0 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 836892 | 广咨国际 | 2023-06-08 | 83.59 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 831813 | 广新信息 | 2023-03-28 | 0.1 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 688555 | *ST泽达 | 2022-11-23 | 0 | 39.65 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 688555 | *ST泽达 | 2022-11-23 | 0 | 39.65 | 三日跌幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 831813 | 广新信息 | 2022-10-14 | 0.11 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 831813 | 广新信息 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 833711 | 卓易科技 | 2022-03-16 | 0.16 | 0 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 605169 | 洪通燃气 | 2022-02-22 | 0 | 271.39 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 603721 | 中广天择 | 2022-02-11 | 0 | 224.62 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 688699 | 明微电子 | 2022-01-24 | 0 | 817.37 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 002776 | ST柏龙 | 2021-11-04 | 544.65 | 52.3 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 002776 | ST柏龙 | 2021-11-01 | 40.23 | 250.43 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 000048 | 京基智农 | 2021-05-10 | 0 | 143.47 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 600701 | 退市工新 | 2021-03-22 | 0.01 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 600701 | 退市工新 | 2021-03-22 | 0.01 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
28 | 300681 | 英搏尔 | 2020-11-13 | 0 | 713.87 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 002729 | 好利来 | 2020-08-10 | 91.29 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 600175 | 退市美都 | 2020-08-05 | 30 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
31 | 002270 | 华明装备 | 2020-07-27 | 47.54 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 002575 | ST群兴 | 2020-04-30 | 0 | 24.62 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 300178 | 腾邦国际 | 2020-01-23 | 225.99 | 14.41 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 300775 | 三角防务 | 2019-07-04 | 38.65 | 589.28 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 300753 | 爱朋医疗 | 2019-02-20 | 301.05 | 22.22 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 300753 | 爱朋医疗 | 2019-02-20 | 301.05 | 22.22 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 300619 | 金银河 | 2019-01-22 | 148.61 | 0.73 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 300667 | 必创科技 | 2019-01-11 | 275.89 | 12.86 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 300684 | 中石科技 | 2019-01-04 | 149.93 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 002359 | *ST北讯 | 2018-09-05 | 25.66 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 002647 | 仁东控股 | 2018-09-05 | 53.34 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
42 | 300648 | 星云股份 | 2018-07-13 | 3.18 | 495.42 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 603897 | 长城科技 | 2018-07-06 | 0 | 175.27 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
44 | 300648 | 星云股份 | 2018-06-28 | 162.2 | 89.47 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
45 | 000511 | 烯碳退 | 2018-06-21 | 0.67 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
46 | 300471 | 厚普股份 | 2018-05-28 | 517.62 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
47 | 300740 | 御家汇 | 2018-03-08 | 394.45 | 525.01 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
48 | 300740 | 御家汇 | 2018-02-28 | 581.82 | 35.5 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
49 | 300738 | 奥飞数据 | 2018-02-14 | 263.48 | 132.11 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
50 | 300738 | 奥飞数据 | 2018-02-13 | 317.4 | 87.48 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|