历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 000665 | 湖北广电 | 2025-03-13 | 590.95 | 3057.43 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 300907 | 康平科技 | 2025-03-11 | 19.09 | 517.91 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 301176 | 逸豪新材 | 2025-03-11 | 2.19 | 628.85 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 920002 | 万达轴承 | 2025-03-06 | 484.3 | 1214.52 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 600884 | 杉杉股份 | 2025-02-17 | 0 | 2143.22 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002929 | 润建股份 | 2025-02-10 | 84.44 | 1338.97 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 605006 | 山东玻纤 | 2024-12-16 | 0 | 150.05 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 871022 | 熙成传媒 | 2024-12-05 | 0 | 65.78 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 871022 | 熙成传媒 | 2024-11-29 | 0 | 65.78 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 830829 | 华精新材 | 2024-11-15 | 0 | 0.23 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+120%(-60%) | 查看详细 | ||||||||||
11 | 603828 | ST柯利达 | 2024-11-13 | 0 | 688.17 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002569 | ST步森 | 2024-11-11 | 147.06 | 1.02 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 872392 | 佳合科技 | 2024-11-08 | 227.99 | 3.51 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600467 | 好当家 | 2024-11-01 | 0 | 1025.04 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002742 | ST三圣 | 2024-10-31 | 319.81 | 22.24 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 300377 | 赢时胜 | 2024-10-31 | 96.98 | 1263.86 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600467 | 好当家 | 2024-10-30 | 0 | 1034.85 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 000506 | *ST中润 | 2024-10-21 | 0 | 8.58 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600117 | 西宁特钢 | 2024-10-17 | 272.8 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 603828 | ST柯利达 | 2024-10-09 | 185.5 | 0 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 000659 | 珠海中富 | 2024-10-08 | 616.32 | 555.04 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 000622 | *ST恒立 | 2024-10-08 | 1.73 | 86.67 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 001209 | 洪兴股份 | 2024-09-12 | 15.92 | 355.9 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 001209 | 洪兴股份 | 2024-09-12 | 15.92 | 355.9 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 830829 | 华精新材 | 2024-08-22 | 0 | 0.03 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002951 | *ST金时 | 2024-08-21 | 110.54 | 0 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 603058 | 永吉股份 | 2024-07-05 | 0 | 566.45 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 002650 | ST加加 | 2024-06-12 | 0 | 140.4 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 600094 | 大名城 | 2024-06-03 | 309.9 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 000982 | 中银绒业 | 2024-05-30 | 75.83 | 358.01 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 000982 | 中银绒业 | 2024-05-30 | 75.83 | 358.01 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 603828 | ST柯利达 | 2024-05-28 | 81.03 | 0 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 001267 | 汇绿生态 | 2024-05-16 | 15.01 | 554.26 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 002665 | ST航高 | 2024-05-08 | 4.12 | 74.22 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 831304 | 迪尔化工 | 2024-05-06 | 215.18 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 002197 | ST证通 | 2024-05-06 | 0 | 16.2 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 837592 | 华信永道 | 2024-04-30 | 17.01 | 213.32 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 002715 | 登云股份 | 2024-04-29 | 169.28 | 1.26 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-24 | 211.63 | 19.23 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 872931 | 无锡鼎邦 | 2024-04-22 | 0 | 68.19 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-09 | 172.48 | 443.06 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+40%(-40%) | 查看详细 | ||||||||||
42 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-09 | 4.55 | 441.89 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 831152 | 昆工科技 | 2024-04-09 | 78.1 | 0 | 日收盘价格涨幅达到20% | 查看详细 | ||||||||||
44 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-09 | 4.55 | 441.89 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
45 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-09 | 4.55 | 441.89 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
46 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-03 | 423.02 | 0.32 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
47 | 835508 | 殷图网联 | 2024-04-03 | 423.02 | 0.32 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
48 | 837023 | 芭薇股份 | 2024-04-01 | 4.41 | 262.39 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
49 | 001339 | 智微智能 | 2024-02-27 | 546.91 | 555.82 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
50 | 600622 | 光大嘉宝 | 2024-02-21 | 1393.66 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|