历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
2 | 688687 | 凯因科技 | 2024-04-10 | 956.31 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 603895 | 天永智能 | 2018-07-11 | 610 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 002863 | 今飞凯达 | 2018-03-13 | 459.99 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002907 | 华森制药 | 2018-01-26 | 337 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 002907 | 华森制药 | 2018-01-02 | 0 | 373.83 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
42 | 000868 | 安凯客车 | 2017-10-12 | 658.61 | 3397.89 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
50 | 603559 | 中通国脉 | 2017-09-27 | 0 | 1723.41 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 688366 | 昊海生科 | 2023-04-27 | 0 | 543.95 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 002930 | 宏川智慧 | 2018-06-04 | 800.77 | 16.3 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 002911 | 佛燃股份 | 2018-03-01 | 0 | 507.79 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 002907 | 华森制药 | 2018-01-24 | 0 | 1444.23 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 002907 | 华森制药 | 2017-12-29 | 195 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
43 | 000868 | 安凯客车 | 2017-10-11 | 2429.33 | 453.73 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
51 | 603559 | 中通国脉 | 2017-09-26 | 1639.35 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 688580 | 伟思医疗 | 2023-04-26 | 0 | 588.45 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 000010 | 美丽生态 | 2018-05-09 | 153.4 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 002911 | 佛燃股份 | 2018-03-01 | 0 | 507.79 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 300663 | 科蓝软件 | 2018-01-18 | 0 | 703.58 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 300678 | 中科信息 | 2017-12-08 | 0 | 1041.79 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
44 | 000868 | 安凯客车 | 2017-10-11 | 2429.33 | 453.73 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
52 | 603559 | 中通国脉 | 2017-09-26 | 1639.35 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 600026 | 中远海能 | 2023-03-14 | 0 | 4162.68 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002864 | 盘龙药业 | 2018-04-09 | 574 | 0.76 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 600903 | 贵州燃气 | 2018-02-06 | 0 | 2709.03 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 002908 | 德生科技 | 2018-01-16 | 0 | 391.51 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 300585 | 奥联电子 | 2017-10-24 | 378.8 | 1922.71 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
47 | 002895 | 川恒股份 | 2017-09-29 | 628.76 | 530.75 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 300507 | 苏奥传感 | 2021-11-19 | 2078.2 | 22.76 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 603506 | 南都物业 | 2018-03-19 | 381.14 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 300216 | 千山药机 | 2018-01-30 | 0 | 1079.88 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 002826 | 易明医药 | 2018-01-12 | 387 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 300585 | 奥联电子 | 2017-10-23 | 2061.6 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
48 | 002895 | 川恒股份 | 2017-09-28 | 666.03 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
1 | 688253 | 英诺特 | 2024-04-12 | 1170.29 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 603895 | 天永智能 | 2018-07-11 | 610 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 002863 | 今飞凯达 | 2018-03-15 | 337.06 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002907 | 华森制药 | 2018-01-29 | 166.39 | 349.61 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 002907 | 华森制药 | 2018-01-02 | 0 | 373.83 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 002843 | 泰嘉股份 | 2017-10-18 | 804.5 | 0.28 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
49 | 603559 | 中通国脉 | 2017-09-27 | 0 | 1723.41 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 605266 | 健之佳 | 2023-04-04 | 947.3 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 002864 | 盘龙药业 | 2018-04-18 | 373.82 | 514.67 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 603356 | 华菱精工 | 2018-02-22 | 218.54 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 300663 | 科蓝软件 | 2018-01-17 | 698.52 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 300313 | 天山生物 | 2017-11-21 | 0 | 332.82 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
45 | 000868 | 安凯客车 | 2017-10-10 | 1387.78 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
53 | 300675 | 建科院 | 2017-09-19 | 587.19 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 688365 | 光云科技 | 2023-03-27 | 0 | 1152.43 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 002864 | 盘龙药业 | 2018-04-09 | 574 | 0.76 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 603356 | 华菱精工 | 2018-02-13 | 336.7 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|