历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 000856 | 冀东装备 | 2025-01-27 | 3160.22 | 6.62 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 000856 | 冀东装备 | 2025-01-27 | 3160.22 | 6.62 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 000856 | 冀东装备 | 2025-01-27 | 3160.22 | 6.62 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 000856 | 冀东装备 | 2025-01-24 | 3160.22 | 6.62 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 002691 | 冀凯股份 | 2025-01-23 | 0 | 2250.38 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002691 | 冀凯股份 | 2025-01-22 | 2128.61 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 603511 | 爱慕股份 | 2025-01-17 | 0 | 1813.68 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 603511 | 爱慕股份 | 2025-01-17 | 1648.35 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 002187 | 广百股份 | 2025-01-17 | 0 | 2687.84 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 002187 | 广百股份 | 2025-01-16 | 2607.51 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 002187 | 广百股份 | 2025-01-15 | 2607.51 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002218 | 拓日新能 | 2025-01-10 | 0 | 2293.99 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600397 | 安源煤业 | 2025-01-06 | 0 | 1565.77 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600397 | 安源煤业 | 2025-01-03 | 1523.82 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 603912 | 佳力图 | 2024-12-19 | 1501.64 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 603912 | 佳力图 | 2024-12-19 | 1501.64 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 603803 | 瑞斯康达 | 2024-12-18 | 0 | 1159.8 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 600337 | 美克家居 | 2024-12-17 | 0 | 1044.77 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600503 | 华丽家族 | 2024-12-10 | 0 | 1784.54 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 002265 | 建设工业 | 2024-12-04 | 1668 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 002593 | 日上集团 | 2024-12-03 | 0 | 1716.41 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 002593 | 日上集团 | 2024-11-29 | 1418.73 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 000639 | 西王食品 | 2024-11-07 | 1257.1 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 002178 | 延华智能 | 2024-11-07 | 1.69 | 2019.3 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 600292 | 远达环保 | 2024-11-07 | 0 | 2417 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002178 | 延华智能 | 2024-11-04 | 1533.39 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 600653 | 申华控股 | 2024-11-01 | 0 | 1216 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 600653 | 申华控股 | 2024-11-01 | 0 | 1216 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 605277 | 新亚电子 | 2023-11-07 | 0 | 744.63 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|