历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
2 | 900906 | 中毅达B | 2025-01-23 | 2.4 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 920002 | 万达轴承 | 2024-08-21 | 37.66 | 105.83 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 900913 | 国新B股 | 2024-04-26 | 1.35 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 603530 | 神马电力 | 2022-06-21 | 0 | 605.65 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 002175 | ST东网 | 2021-02-22 | 24.62 | 446.24 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 900939 | 汇丽B | 2024-12-23 | 2.46 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 603633 | 徕木股份 | 2024-08-20 | 39.31 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 001234 | 泰慕士 | 2024-02-06 | 235.62 | 16.48 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 002175 | *ST东网 | 2022-03-21 | 0 | 43.36 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 600239 | 云南城投 | 2021-01-14 | 244.42 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 002310 | *ST东园 | 2024-10-25 | 0 | 301.6 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 920002 | 万达轴承 | 2024-08-20 | 21.02 | 154.03 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 688268 | 华特气体 | 2024-01-30 | 240.39 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 002647 | 仁东控股 | 2021-12-21 | 0 | 1347.82 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 002175 | ST东网 | 2020-12-15 | 95.87 | 5.37 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 900913 | 国新B股 | 2024-09-24 | 2.08 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 920002 | 万达轴承 | 2024-07-05 | 104.13 | 4.71 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 002427 | *ST尤夫 | 2022-12-06 | 495.54 | 346.86 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 900953 | 凯马B | 2021-09-07 | 4.18 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 600069 | 退市银鸽 | 2020-08-17 | 0 | 21.84 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
7 | 900957 | 凌云B股 | 2024-09-06 | 0 | 3.86 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 920002 | 万达轴承 | 2024-06-17 | 183.22 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 002427 | *ST尤夫 | 2022-12-01 | 270.04 | 1.66 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 300376 | 易事特 | 2021-08-11 | 76.66 | 2339.08 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 002220 | 天宝退 | 2020-07-24 | 0 | 12.18 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
8 | 920002 | 万达轴承 | 2024-08-22 | 99.54 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 003026 | 中晶科技 | 2024-06-06 | 0 | 67.47 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 600385 | 退市金泰 | 2022-06-28 | 0 | 6.86 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
32 | 002175 | *ST东网 | 2021-05-27 | 1.27 | 207.58 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 002220 | 天宝退 | 2020-07-23 | 0 | 25.37 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 900946 | 天雁B股 | 2025-02-10 | 5.45 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 300421 | 力星股份 | 2024-08-21 | 9.05 | 709.5 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 900953 | 凯马B | 2024-05-20 | 2.34 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 603530 | 神马电力 | 2022-06-21 | 0 | 439.32 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 600983 | 惠而浦 | 2021-03-29 | 220.56 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 002220 | 天宝退 | 2020-07-13 | 25.48 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
5 | 871728 | 如皋银行 | 2024-10-24 | 0 | 4.64 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 920002 | 万达轴承 | 2024-07-08 | 20.74 | 137.27 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 603530 | 神马电力 | 2023-12-29 | 0 | 307.57 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 300945 | 曼卡龙 | 2021-10-14 | 204.03 | 857.68 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 900921 | 丹科B股 | 2020-12-07 | 1.51 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|