历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
2 | 688130 | 晶华微 | 2024-06-21 | 0 | 494.38 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-27 | 1.44 | 855.23 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 000927 | 一汽夏利 | 2019-12-27 | 0 | 116.6 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 603598 | 引力传媒 | 2024-06-05 | 0 | 422.18 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-22 | 655.88 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 000927 | 一汽夏利 | 2019-12-25 | 0 | 116.6 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 301337 | 亚华电子 | 2024-03-13 | 0 | 1041.84 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600992 | 贵绳股份 | 2022-09-09 | 510.88 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 002840 | 华统股份 | 2018-01-05 | 0 | 601.6 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 301503 | 智迪科技 | 2024-03-21 | 0 | 1015.85 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 600480 | 凌云股份 | 2023-07-11 | 0 | 1320.98 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 002323 | *ST百特 | 2018-07-06 | 0 | 2.57 | 三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 301489 | 思泉新材 | 2024-03-04 | 4 | 1576.95 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002077 | 大港股份 | 2022-08-22 | 0.53 | 1871.95 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
1 | 000880 | 潍柴重机 | 2024-07-25 | 2.6 | 146.66 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-27 | 0 | 855.23 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600599 | 熊猫金控 | 2020-05-25 | 0 | 34.05 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 301578 | 辰奕智能 | 2024-03-12 | 0 | 951.76 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600992 | 贵绳股份 | 2022-09-09 | 510.88 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 301489 | 思泉新材 | 2024-03-01 | 4 | 1596.58 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 688260 | 昀冢科技 | 2022-08-01 | 0 | 318.15 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|