龙虎榜数据明细
2025-03-13 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 13.84元 涨跌幅:10.02% 成交量:16,349.34万股 成交金额:221,970.87万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5019.64 | 2.26% | 4.15 | 0.00% | 5015.49 |
2 | 机构专用 | 2723.78 | 1.23% | 2303.47 | 1.04% | 420.31 |
3 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2247.99 | 1.01% | 817.31 | 0.37% | 1430.69 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2238.53 | 1.01% | 1526.53 | 0.69% | 712.00 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2166.07 | 0.98% | 1781.80 | 0.80% | 384.27 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 9.75 | 0.00% | 11876.09 | 5.35% | -11866.34 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1842.92 | 0.83% | 4764.07 | 2.15% | -2921.16 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 9.16 | 0.00% | 4236.57 | 1.91% | -4227.41 |
4 | 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 5.04 | 0.00% | 4184.63 | 1.89% | -4179.60 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 72.27 | 0.03% | 3934.78 | 1.77% | -3862.51 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16335.15 | 7.35% | 35429.40 | 15.97% | -19094.25 |
2025-03-13 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 13.84元 涨跌幅:10.02% 成交量:16,349.34万股 成交金额:221,970.87万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5019.64 | 2.26% | 4.15 | 0.00% | 5015.49 |
2 | 机构专用 | 2723.78 | 1.23% | 2303.47 | 1.04% | 420.31 |
3 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2247.99 | 1.01% | 817.31 | 0.37% | 1430.69 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2238.53 | 1.01% | 1526.53 | 0.69% | 712.00 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2166.07 | 0.98% | 1781.80 | 0.80% | 384.27 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 9.75 | 0.00% | 11876.09 | 5.35% | -11866.34 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1842.92 | 0.83% | 4764.07 | 2.15% | -2921.16 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 9.16 | 0.00% | 4236.57 | 1.91% | -4227.41 |
4 | 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 5.04 | 0.00% | 4184.63 | 1.89% | -4179.60 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 72.27 | 0.03% | 3934.78 | 1.77% | -3862.51 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16335.15 | 7.35% | 35429.40 | 15.97% | -19094.25 |
2025-03-13 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 67084.66万股 3日成交额:9735.13万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5022.47 | 2.26% | 6.24 | 0.00% | 5016.22 |
2 | 机构专用 | 4739.28 | 2.14% | 4048.24 | 1.82% | 691.04 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3594.55 | 1.62% | 3993.64 | 1.80% | -399.10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3191.81 | 1.44% | 2582.25 | 1.16% | 609.56 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3110.70 | 1.40% | 2519.95 | 1.14% | 590.75 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 12.32 | 0.01% | 11876.70 | 5.35% | -11864.39 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2994.04 | 1.35% | 5664.75 | 2.55% | -2670.70 |
3 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 892.54 | 0.40% | 4501.64 | 2.03% | -3609.10 |
4 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 12.17 | 0.01% | 4238.36 | 1.91% | -4226.19 |
5 | 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 16.02 | 0.01% | 4190.23 | 1.89% | -4174.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 23585.90 | 10.64% | 43622.00 | 19.65% | -20036.10 |